项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 3 | 43% | 7中3 |
双胆 | 3,4 | 57% | 7中4 |
三胆 | 3,4,7 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 0 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 0,2 | 29% | 7中2 |
杀三码 | 0,1,2 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 3,4,5,7,9 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 3,4,5,7,8,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 1,5,8 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 4,6 | 71% | 7中5 |
定四和值 | 5,13,15,17 | 0% | 7中0 |
包星两组 | 4**,7** | 0% | 7中0 |
直选定位 | 347,028,258 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 23479,02368,12358 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 1568,1579,4679 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:3,拖码:4,5,6,7,8 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 344,357,797,874,963 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 344,357,386,459,567,637,797,874,963,994 | 0% | 7中0 |
组选40注 |
339,345,348,349,355,356,358,359,367,368,369,377,378, 389,445,446,447,448,455,456,457,458,459,466,467,468, 469,478,479,488,499,567,577,578,579,679,778,779,788,799 |
0% | 7中0 |
热点导航 |
---|