项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 0 | 57% | 7中4 |
双胆 | 0,4 | 86% | 7中6 |
三胆 | 0,3,4 | 86% | 7中6 |
杀一码 | 5 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 5,9 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 1,5,9 | 0% | 7中0 |
五码组选 | 0,2,3,4,7 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,2,3,4,7,8 | 0% | 7中0 |
定三跨度 | 2,3,9 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 4,7 | 57% | 7中4 |
定四和值 | 10,11,16,21 | 0% | 7中0 |
包星两组 | *7*,2** | 0% | 7中0 |
直选定位 | 167,378,039 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 14679,34789,03489 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 0358,1256,1567 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:3,拖码:2,4,6,7,8 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 002,030,273,283,484 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 002,030,033,203,264,273,283,383,430,484 | 0% | 7中0 |
组选40注 |
002,003,004,006,007,022,023,024,026,033,036,037,044, 046,068,077,078,088,223,233,234,236,237,238,244,246, 247,248,334,336,337,338,346,367,368,377,378,388,447,468 |
0% | 7中0 |
热点导航 |
---|