项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 4 | 14% | 7中1 |
双胆 | 4,7 | 43% | 7中3 |
三胆 | 4,7,9 | 86% | 7中6 |
杀一码 | 8 | 43% | 7中3 |
杀二码 | 1,8 | 29% | 7中2 |
杀三码 | 1,6,8 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 3,4,5,7,9 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,3,4,5,7,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 2,7,8 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 0,5 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 7,18,19,23 | 43% | 7中3 |
包星两组 | *4*,4** | 0% | 7中0 |
直选定位 | 245,069,136 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 23459,04679,01367 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 0678,1258,4589 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:9,拖码:0,2,4,5,7 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 254,275,427,459,549 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 254,275,344,427,459,549,592,735,797,922 | 0% | 7中0 |
组选40注 |
009,024,027,029,034,037,039,044,045,049,059,077,079, 099,224,227,229,237,239,244,257,259,277,334,339,344, 345,347,357,447,449,457,459,479,499,557,559,577,779,799 |
29% | 7中2 |
热点导航 |
---|