项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 0 | 29% | 7中2 |
双胆 | 0,3 | 29% | 7中2 |
三胆 | 0,3,9 | 43% | 7中3 |
杀一码 | 7 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 7,8 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 5,7,8 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,1,3,4,9 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,1,3,4,6,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 4,6,8 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 4,9 | 71% | 7中5 |
定四和值 | 15,17,22,23 | 0% | 7中0 |
包星两组 | *4*,*9* | 14% | 7中1 |
直选定位 | 368,015,038 | 14% | 7中1 |
定位5*5*5 | 13568,01569,03578 | 43% | 7中3 |
定位杀四码 | 0479,2378,1269 | 57% | 7中4 |
胆拖 | 胆码:9,拖码:0,1,2,3,4 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 169,491,492,694,941 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 024,169,299,344,491,492,604,631,694,941 | 0% | 7中0 |
组选40注 |
001,004,012,013,014,022,023,026,033,036,044,046,049, 066,069,099,113,129,133,134,149,169,199,223,229,233, 236,239,269,299,334,336,339,344,366,369,399,469,499,669 |
14% | 7中1 |
热点导航 |
---|