项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 7 | 43% | 7中3 |
双胆 | 7,9 | 86% | 7中6 |
三胆 | 1,7,9 | 86% | 7中6 |
杀一码 | 5 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 3,5 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 3,5,6 | 14% | 7中1 |
五码组选 | 0,1,2,7,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,1,2,4,7,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 3,4,7 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 4,9 | 57% | 7中4 |
定四和值 | 3,7,8,10 | 29% | 7中2 |
包星两组 | **0,0** | 0% | 7中0 |
直选定位 | 049,479,038 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 04689,23479,03489 | 29% | 7中2 |
定位杀四码 | 1235,0568,1257 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:7,拖码:0,1,2,4,8 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 291,411,847,912,982 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 102,142,291,411,748,847,912,982,987,990 | 0% | 7中0 |
组选40注 |
001,007,009,012,017,018,027,029,047,077,079,089,099, 112,118,119,124,127,128,144,149,177,178,179,188,199, 227,247,249,277,278,299,449,477,479,489,779,799,889,899 |
14% | 7中1 |
热点导航 |
---|