项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 2 | 14% | 7中1 |
双胆 | 2,3 | 57% | 7中4 |
三胆 | 2,3,9 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 0 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 0,8 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 0,1,8 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 2,3,6,7,9 | 29% | 7中2 |
六码组选 | 2,3,4,6,7,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 3,4,8 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 3,6 | 71% | 7中5 |
定四和值 | 9,10,20,21 | 29% | 7中2 |
包星两组 | **6,*9* | 29% | 7中2 |
直选定位 | 479,148,247 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 14679,12489,02467 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 0258,0357,1358 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:2,拖码:3,4,6,7,9 | 29% | 7中2 |
组选五注 | 229,323,324,372,922 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 229,243,323,324,336,354,372,473,922,924 | 0% | 7中0 |
组选40注 |
225,229,233,234,235,236,239,255,256,257,259,266,267, 269,334,335,337,339,345,346,347,355,356,357,359,366, 369,377,379,399,449,459,469,479,499,559,579,669,679,779 |
14% | 7中1 |
热点导航 |
---|