项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 0 | 0% | 7中0 |
双胆 | 0,5 | 14% | 7中1 |
三胆 | 0,5,8 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 6 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 2,6 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 2,4,6 | 14% | 7中1 |
五码组选 | 0,3,5,7,8 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,1,3,5,7,8 | 0% | 7中0 |
定三跨度 | 4,8,9 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 6,7 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 4,5,13,18 | 14% | 7中1 |
包星两组 | *0*,*7* | 14% | 7中1 |
直选定位 | 589,039,023 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 23589,02379,01234 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 1467,4568,5689 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:5,拖码:0,1,7,8,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 005,031,151,170,880 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 005,031,039,057,151,158,170,795,805,880 | 0% | 7中0 |
组选40注 |
001,003,005,008,009,015,017,018,019,033,037,038,039, 055,057,078,079,088,089,099,115,157,159,188,189,338, 355,357,358,378,388,557,558,559,578,579,589,599,789,889 |
14% | 7中1 |
热点导航 |
---|