项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 3 | 29% | 7中2 |
双胆 | 3,8 | 43% | 7中3 |
三胆 | 3,7,8 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 4 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 1,4 | 71% | 7中5 |
杀三码 | 1,4,6 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 0,3,5,7,8 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,3,5,7,8,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 4,5,8 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 1,8 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 3,4,7,15 | 29% | 7中2 |
包星两组 | **5,*0* | 0% | 7中0 |
直选定位 | 128,127,135 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 12568,01257,13578 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 0347,3468,0269 | 0% | 7中0 |
胆拖 | 胆码:8,拖码:0,2,5,7,9 | 29% | 7中2 |
组选五注 | 087,597,785,855,870 | 14% | 7中1 |
组选十注 | 087,203,233,335,597,785,792,855,870,907 | 14% | 7中1 |
组选40注 |
003,023,027,038,058,077,078,088,227,228,233,235,238, 239,257,258,277,279,288,289,337,338,339,355,359,377, 378,379,388,389,399,557,558,578,579,588,589,779,889,899 |
29% | 7中2 |
热点导航 |
---|