项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 0 | 0% | 7中0 |
双胆 | 0,6 | 29% | 7中2 |
三胆 | 0,3,6 | 43% | 7中3 |
杀一码 | 1 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 1,4 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 1,4,8 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,2,3,5,6 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,2,3,5,6,7 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 2,3,4 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 6,7 | 29% | 7中2 |
定四和值 | 9,11,15,22 | 0% | 7中0 |
包星两组 | 3**,5** | 14% | 7中1 |
直选定位 | 159,459,018 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 12359,04579,01348 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 4678,1268,5679 | 0% | 7中0 |
胆拖 | 胆码:3,拖码:0,2,5,7,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 253,720,756,763,902 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 009,030,253,365,652,720,733,756,763,902 | 0% | 7中0 |
组选40注 |
005,007,022,023,026,027,029,035,036,039,055,057,059, 067,069,077,099,223,233,236,239,256,266,267,335,337, 355,359,366,367,369,377,379,399,556,566,569,677,679,699 |
29% | 7中2 |
热点导航 |
---|